簡(jiǎn)要描述:寧波新芝 分散儀Scientz-1500F超聲波分散儀是專為材料分散研制的超聲波處理設(shè)備,具有功率輸出強(qiáng)勁、分散效果好等特點(diǎn)。應(yīng)用領(lǐng)域材料化學(xué):對(duì)納米材料如碳納米管,石墨烯等材料的分散、乳化、均質(zhì)。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | SCIENTZ/新芝 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工 |
寧波新芝 分散儀
寧波新芝 分散儀
性能特點(diǎn)
⒈采用新軟件,中央微機(jī)集中控制
⒉采用背光加液晶大屏幕顯示
⒊超聲波功率步進(jìn)以 1% 連續(xù)精細(xì)可調(diào)
⒋具有脈沖和連續(xù)工作并帶有測(cè)試功能
⒌超聲時(shí)間、間隙時(shí)間、總時(shí)間可精確到 0.1 秒
技術(shù)參數(shù):
型 號(hào) | Scientz-750F |
頻 率 | 19.5-20.5 KHz |
顯示方式 | 液晶顯示 |
功率可調(diào)范圍 | 750 W(20%-99%) |
隨機(jī)分散頭 | 10 mm |
分散容量 | 5-700 ml |
占 空 比 | 0.1-99.9% |
溫度報(bào)警 | 有(防止樣品過熱) |
報(bào) 警 | 時(shí)間、溫度、過載 |
電源機(jī)箱尺寸 | 400*280*220(mm) |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī)一臺(tái)、分散頭一支、隔音箱一臺(tái) |
型 號(hào) | Scientz-1500F |
頻 率 | 19.5-20.5 KHz |
顯示方式 | 液晶顯示 |
功率可調(diào)范圍 | 1500 W(20%-99%) |
隨機(jī)分散頭 | 18 mm |
分散容量 | 50-1200 ml |
占 空 比 | 0.1-99.9% |
溫度報(bào)警 | 有(防止樣品過熱) |
報(bào) 警 | 時(shí)間、溫度、過載 |
電源機(jī)箱尺寸 | 400*280*220(mm) |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī)一臺(tái)、分散頭一支、隔音箱一臺(tái) |
型 號(hào) | Scientz-2400F |
頻 率 | 19.5-20.5 KHz |
顯示方式 | 液晶顯示 |
功率可調(diào)范圍 | 2400 W(20%-99%) |
隨機(jī)分散頭 | 25 mm |
分散容量 | 100-2000 ml |
占 空 比 | 0.1-99.9% |
溫度報(bào)警 | 有(防止樣品過熱) |
報(bào)警 | 時(shí)間、溫度、過載 |
電源機(jī)箱尺寸 | 400*280*220(mm) |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī)一臺(tái)、分散頭一支、隔音箱一臺(tái) |
產(chǎn)品咨詢