簡(jiǎn)要描述:大龍SK-O180-Pro 混勻振蕩器 數(shù)顯脫色搖床品牌:SCILOGEX/賽洛捷克貨號(hào):SK-O180-Pro
詳細(xì)介紹
品牌 | DLAB/大龍儀器 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,制藥,綜合 |
---|
大龍SK-O180-Pro 混勻振蕩器 數(shù)顯脫色搖床
大龍SK-O180-Pro 混勻振蕩器 數(shù)顯脫色搖床
圓周型數(shù)顯搖床
特點(diǎn)
設(shè)計(jì)緊湊的圓周搖床,zui大載重量2.5千克或7.5千克
LCD顯示速度和時(shí)間調(diào)整,方便讀取和設(shè)定
可安裝不同類型的夾具,用于不同形狀和大小的容器的振蕩
電子調(diào)節(jié)時(shí)間和工作模式
電子定時(shí)功能開關(guān),控制定時(shí)和持續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)模式
高效的無刷直流電機(jī)驅(qū)動(dòng),壽命長(zhǎng),無電磁干擾
具有安全轉(zhuǎn)速保護(hù)功能
通過RS232接口與PC連接,的Shaker PC軟件,可實(shí)現(xiàn)在PC機(jī)上對(duì)儀器參數(shù)的設(shè)定及工作曲線的實(shí)時(shí)顯示
SK-O(L)330-Pro | SK-O(L)180-Pro | |
電壓 [VAC] | 110/220 | 110/220 |
頻率 [Hz] | 50/60 | 50/60 |
功率 [W] | 30 | 30 |
運(yùn)轉(zhuǎn)方式 [mm] | 圓周 / 線性 | 圓周 / 線性 |
周轉(zhuǎn)直徑振幅 | 10 | 4 |
zui大載重量(帶夾具) [kg] | 7.5 | 2.5 |
電機(jī)類型 | 無刷直流電機(jī) | 無刷直流電機(jī) |
電機(jī)輸入功率 [W] | 28 | 28 |
電機(jī)輸出功率 [W] | 15 | 15 |
速度范圍 [rpm] | 100-350(線性) | 100-350 (線性) |
100-500(圓周) | 100-800(圓周) | |
轉(zhuǎn)速顯示 | LCD | LCD |
計(jì)時(shí)器 | 有 | 有 |
計(jì)時(shí)顯示 | LCD | LCD |
時(shí)間設(shè)置范圍 [min] | 1-1199 | 1-1199 |
運(yùn)轉(zhuǎn)方式 | 定時(shí) / 連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn) | 定時(shí) / 連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn) |
外觀尺寸 [D×W×H mm] | 420×370×100 | 340×300×100 |
重量 [kg] | 13.5 | 8.1 |
允許環(huán)境溫度 [ ℃ ] | 5-40 | 5-40 |
允許環(huán)境濕度 | 80% | 80% |
DIN EN60529 保護(hù)方式 | IP21 | IP21 |
RS232 接口 | 有 | 有 |
產(chǎn)品咨詢