簡要描述:蘭格實驗室微量注射泵LSP02-2A雙通道灌注型注射泵,主要在生物實驗室使用,一體式結(jié)構(gòu)。能夠裝卡不同規(guī)格的注射器(進樣器), LSP02-2A微量注射泵適合高精度、小流量的液體傳輸。流量范圍:0.0002μl-8.6699ml/min
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | LongerPump/蘭格 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
---|
蘭格實驗室微量注射泵LSP02-2A
蘭格實驗室微量注射泵LSP02-2A
功能特點
技術(shù)指標
其他參數(shù)
注射泵型號 | 產(chǎn)品編號 | 適用注射器規(guī)格 | 適用注射器內(nèi)經(jīng)(mm) | 參考流量范圍(μl/min-ml/min) |
LSP02-2A | 05.03.47A | 10μl | 0.50 | 0.0002-0.0026 |
25μl | 0.80 | 0.0005-0.0065 | ||
50μl | 1.10 | 0.0095-0.0124 | ||
100μl | 1.60 | 0.002-0.026 | ||
250μl | 2.30 | 0.0042-0.054 | ||
500μl | 3.25 | 0.0083-0.1078 | ||
1ml | 4.72 | 0.0175-0.2275 | ||
2ml | 9.00 | 0.0636-0.827 | ||
5ml | 13.10 | 0.1348-1.7522 | ||
10ml | 16.60 | 0.2164-2.8135 | ||
20ml | 19.00 | 0.2835-3.6859 | ||
30ml | 23.00 | 0.4155-5.4012 | ||
60ml | 29.14 | 0.6669-8.6699 |
產(chǎn)品咨詢