簡要描述:北京大龍數(shù)顯頂置式電子攪拌器 OS40-S? 性能可靠,表現(xiàn)出眾;? 轉(zhuǎn)速范圍廣,50-2200rpm;? 直流無刷電機使用壽命長,防爆,免維護;? LED液晶顯示,監(jiān)測實際轉(zhuǎn)速;? 安全回路設(shè)計,速度異?;蜻^載情況下自動切斷電路。
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | DLAB/大龍儀器 | 控溫范圍 | 5~40/80℃ |
---|---|---|---|
轉(zhuǎn)速范圍 | 50~2200rpmrpm | 最大攪拌量 | 40L |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 價格區(qū)間 | 面議 |
儀器種類 | 電動攪拌器 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
北京大龍數(shù)顯頂置式電子攪拌器 OS40-S
北京大龍數(shù)顯頂置式電子攪拌器 OS40-S
• 性能可靠,表現(xiàn)出眾;
• 轉(zhuǎn)速范圍廣,50-2200rpm;
• 直流無刷電機使用壽命長,防爆,免維護;
• LED液晶顯示,監(jiān)測實際轉(zhuǎn)速;
• 安全回路設(shè)計,速度異?;蜻^載情況下自動切斷電路.
技術(shù)參數(shù) | OS40-S |
攪拌量(H2O)[L] | 40 |
電機類型 | 直流無刷電機 |
電機輸入功率[W] | 120 |
電機輸出功率[W] | 100 |
電壓 [VAC] | 100~220V |
頻率 [Hz] | 50/60 |
功率 [W] | 130 |
轉(zhuǎn)速范圍[rpm] | 50~2200rpm |
轉(zhuǎn)速控制精度 | ±3rpm |
轉(zhuǎn)速顯示 | LED |
過載保護顯示 | LED |
扭矩 | 60Ncm |
粘度 | 50000mPas |
鉆夾頭夾持直徑范圍 [mm] | 0.5-10 |
尺寸(DxWxH) [mm] | 186 x 83 x 220 |
重量 [kg] | 2.8 |
外殼防護等級 | IP21 |
允許環(huán)境溫度/濕度 [°C]/ [%] | 5~40/80 |
產(chǎn)品編號 | 型號 | 描述 |
8033200200 | OS40-S | LED數(shù)顯頂置式強力電子攪拌器,最大攪拌量40L,不含攪拌槳和支架套裝,國標插頭,100-240V/ 50Hz/60Hz |
附件
18900069 | 鉆夾頭 |
18900131 | 平板支架套裝, 包括平板底座(寬200mm; 深315mm)、支桿(高780mm)和夾頭 |
18900071 | 四葉片式攪拌槳, 桿長40cm, 攪拌槳直徑5cm, 304不銹鋼 |
18900072 | 一字式攪拌槳, 桿長40cm, 攪拌槳直徑6cm, 304不銹鋼 |
18900073 | 扇片式攪拌槳, 桿長40cm, 攪拌槳直徑6.8cm, 304不銹鋼 |
18900074 | 離心式攪拌槳, 桿長40cm, 攪拌槳直徑9cm, 304不銹鋼 |
18900075 | 四葉片式攪拌槳, 桿長35cm, 攪拌槳直徑6.5cm, PTFE涂層 |
18900076 | 一字式攪拌槳, 桿長35cm, 攪拌槳直徑7cm, PTFE涂層 |
18900077 | 扇片式攪拌槳, 桿長35cm, 攪拌槳直徑6.8cm, PTFE涂層 |
18900078 | 離心式攪拌槳, 桿長35cm, 攪拌槳直徑8.5cm, PTFE涂層 |
產(chǎn)品咨詢