簡要描述:上海儀電物光自動(高速)旋光儀采用數(shù)字平臺,提高了儀器的精度、重復(fù)性和可靠性,偏振器采用Glan Thompson棱鏡(SGW®-568、SGW®-537)。提高了儀器測試樣品的響應(yīng)速度,實現(xiàn)了高速測量,縮短了樣品測量時間,技術(shù)指標對標國外同類型儀器。儀器配備超大數(shù)據(jù)庫,用戶分級管理,數(shù)據(jù)可以保存、傳輸、打印和溯源,用戶可自行定義預(yù)存常用測量方法。
詳細介紹
品牌 | 儀電物光 | 測量精度 | 符合JJG536-2015中0.01級° |
---|---|---|---|
測量范圍 | ±90°(旋光度)±259°Z(糖度)° | 價格區(qū)間 | 面議 |
光源類型 | 其它 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
數(shù)顯功能 | 有 | 溫控功能 | 不可控溫 |
產(chǎn)品種類 | 自動旋光儀 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油 |
SGW?-568 | 702mm x 376mm x 240mm |
【產(chǎn)品特點】
采用數(shù)字平臺,提高了儀器的精度、重復(fù)性和可靠性,偏振器采用Glan Thompson棱鏡(SGW®-568、SGW®-537)。
提高了儀器測試樣品的響應(yīng)速度,實現(xiàn)了高速測量,縮短了樣品測量時間,技術(shù)指標對標國外同類型儀器。
儀器配備超大數(shù)據(jù)庫,用戶分級管理,數(shù)據(jù)可以保存、傳輸、打印和溯源,用戶可自行定義預(yù)存常用測量方法。
儀器待機及工作時始終處于靜音狀態(tài), SGW®-537是一款公司研發(fā)的新款全自動高速多波長旋光儀。
可選購符合國家藥典、GMP、GLP和FDA/21CFR 11相關(guān)要求的升級版審計追蹤軟件(SGW®-568、SGW®-537、SGW®-533)。
可選購分體式架構(gòu)帶上位機軟件反控功能的儀器,以及審計追蹤軟件合規(guī)性驗證服務(wù),適合制藥行業(yè)審計追蹤需求(SGW®-533)。
可選購各類控溫防腐蝕試管,可定制條形碼掃描槍,通過掃二維碼,將測試數(shù)據(jù)同步傳輸,實現(xiàn)(ID)網(wǎng)絡(luò)化。
【技術(shù)參數(shù)】
SGW®-568 | SGW®-537(多波長) | SGW®-533 | ||||
測量模式 | 旋光度/比旋度/濃度/糖度/用戶自定義 | |||||
預(yù)存測量方法 | 300種 | |||||
密碼分級管理 | 4級 | |||||
用戶數(shù)量 | 80 | 50 | 50 | |||
電子簽名 | 有 | |||||
數(shù)據(jù)溯源 | 有 | |||||
審計追蹤軟件 | 可選 | 可選 | 可選 | |||
分體式架構(gòu) | —— | —— | 可選 | |||
儀器光源 | 發(fā)光二極管(LED) (使用時間可達100000小時以上)+高精度干涉濾光片 | 20W鹵鎢燈 | 發(fā)光二極管(LED)(使用時間可達100000小時以上)+高精度干涉濾光片 | |||
工作波長 | 589nm(鈉D 光譜) | 標配;546、589nm, 選配365、405、436、578、633nm | 589nm(鈉D 光譜) | |||
測量范圍 | ±90°(旋光度)±259°Z(糖度) | |||||
最小讀數(shù) | 0.0001° | 0.001° | ||||
相對誤差 | ±0.003° | ±0.004° | ||||
重復(fù)性 (標準偏差δ) | ≤0.002° | |||||
零位重復(fù)性 | 0.0005° | 0.001° | ||||
樣品透過率 | 0.01% | 0.1% | 0.05% | |||
響應(yīng)速度 (全量程) | 8°/秒 | |||||
測量時間 | 平均26秒可測6次 | |||||
溫度控制 | 可控溫帕爾帖(內(nèi)置) | |||||
溫度顯示范圍 | 0-100℃ | |||||
溫度控制范圍 | 10-50℃ | |||||
溫控準確度 | ±0.2℃ | |||||
操作系統(tǒng) | WINDOWS | |||||
顯示方式 | 8寸彩色點陣式可觸摸液晶顯示 | |||||
校準方式 | 多點自動校準 | |||||
數(shù)據(jù)儲存 | 16G | |||||
通信接口 | USB/鍵盤/鼠標/通用打印機/ VGA/以太網(wǎng)/選配無線網(wǎng)卡 | |||||
標配試管 | 100/200mm普通型 ,100mm控溫型 | |||||
選購試管 | 50mm微量型 ,200mm控溫型 | |||||
電源 | 220V±22V,50Hz±1Hz | |||||
儀器尺寸 | 702mm x 376mm x 240mm | |||||
儀器凈重 | 21kg | |||||
準確度 | 符合JJG536-2015中0.01級 |
?
產(chǎn)品咨詢