簡要描述:上海儀電便攜式數(shù)顯折光儀WZB-F 系列大TFT背光彩屏多種量程選擇,更可自由組合自動溫度補償功能用戶自定義零點模式,可輕松適應(yīng)不同測量環(huán)境符合人體工學(xué)的設(shè)計,材料環(huán)保耐用抗光干擾通過:IP65等級防水防塵驗證
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 儀電物光 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
數(shù)顯功能 | 有 | 溫控功能 | 有 |
產(chǎn)品種類 | 臺式 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
上海儀電便攜式數(shù)顯折光儀
上海儀電便攜式數(shù)顯折光儀
產(chǎn)品特點:
大TFT背光彩屏
多種量程選擇,更可自由組合
自動溫度補償功能
用戶自定義零點模式,可輕松適應(yīng)不同測量環(huán)境
符合人體工學(xué)的設(shè)計,材料環(huán)保耐用
抗光干擾
通過:IP65等級防水防塵驗證
折射計由于采用新型的光學(xué)系統(tǒng)放到一種實際的使用。通過溶液的折射率與其溶度的對應(yīng)關(guān)系的換算來測量試液的溶度。當(dāng)物質(zhì)的密度增加,它的折射率引相稱地升高。
1.折射計利用棱鏡持有比試液較高的折射率的折射率理論;通過換算來測量試液的溶度或折射率。
2.在試液比較稀的情況是,試液的折射率比棱鏡的高,因此折射的角度是比較大的。
3.在試液比較稠的情況是,試液的折射率比棱鏡的低,因此折射的角度是比較小的。
組成:進光板、折光棱鏡、零位校正螺絲、接目鏡、橡膠套、
使用方法
l、使用手持折光儀時,用左手四指握住橡膠套,右手調(diào)節(jié)目鏡,防止體溫傳入儀器,影響測量精度。
2、打開進光板,用柔軟絨布將折光棱鏡擦拭干凈。
3、將蒸餾水?dāng)?shù)滴,滴在折光棱鏡上,輕輕合上進光板,使溶液均勻分布于棱鏡表面,并將儀器進光板對準(zhǔn)光源或明亮處,眼睛通過接目鏡觀察視場,如果視場明暗分界線不清楚,則旋轉(zhuǎn)接目鏡使視場清晰,再旋轉(zhuǎn)校零螺釘,使明暗分界線置于零位。然后擦凈蒸餾水,換上測試溶液,此時視場所視其分界線,所處相應(yīng)分劃刻度值則為所測試溶液濃度值及密度值。
注意事項
本儀器系精密光學(xué)儀器,在使用和保養(yǎng)中,應(yīng)注意以下事項:1、在使用中,嚴(yán)格按說明使用 ,不得任意松動儀器各連接部分,不得跌落、碰撞、 不要發(fā)生劇烈震動。2、使用完畢后,不能直接放入水中清洗,應(yīng)用干凈柔軟絨布沾水擦試干凈 ,對于光學(xué)零件表面,不應(yīng)碰傷、劃傷。3、儀器應(yīng)存放于干燥、無灰塵、無油污和無酸等腐蝕氣體的地方 ,以免光學(xué)零件腐蝕或生霉。
技術(shù)要點:
用途 | 儀器型號 | 顯 示 | 范 圍 | 最小讀值 | 精度 |
糖度 | WZB –F 35 | 白利度(Brix) | 0~35% | 0.1 | ±0.2 |
折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
WZB-F 45 | 白利度(Brix) | 0~45% | 0.1 | ±0.2 | |
折射率 | 1.3330~1.4098 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
WZB-F 85 | 白利度(Brix) | 0~85% | 0.1 | ±0.5 | |
折射率 | 1.3330~1.5233 | 0.0001 | ±0.0005 | ||
WZB-F 92 | 白利度(Brix) | 58~92% | 0.1 | ±0.2 | |
折射率 | 1.4370~1.5233 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
蜂蜜 | WZB –F HN1 | 白利度(Brix) | 58~92% | 0.1 | ±0.2 |
波美度 | 38~43 | 0.1 | ±0.2 | ||
含水量(IHC2002) | 13~25 | 0.1 | ±0.2 | ||
折射率 | 1.4370~1.5233 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
WZB-F HN2 | 白利度(Brix) | 58~92% | 0.1 | ±0.2 | |
波美度 | 38~43 | 0.1 | ±0.2 | ||
含水量(GB) | 17~27 | 0.1 | ±0.2 | ||
折射率 | 1.4370~1.5233 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
鹽度 | WZB-F A1 | 鹽度 | 0~28% | 0.1 | ±0.2 |
折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
糖鹽度 | WZB-F S1 | 白利度(Brix) | 0~35% | 0.1 | ±0.2 |
鹽度 | 0~28% | 0.1 | ±0.2 | ||
折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
果酒 | WZB-F WN1 | 白利度(Brix) | 0~35% | 0.1 | ±0.2 |
可轉(zhuǎn)化酒精度 | 0~22% | 0.1 | ±0.2 | ||
Oe(德國標(biāo)準(zhǔn)) | 30~150 | 1 | ±1 | ||
KMW | 0~25 | 0.1 | ±0.2 | ||
WZB-F WN2 | 白利度(Brix) | 0~35% | 0.1 | ±0.2 | |
可轉(zhuǎn)化酒精度 | 0~22% | 0.1 | ±0.2 | ||
Oe(德國標(biāo)準(zhǔn)) | 30~150 | 1 | ±1 | ||
KMW | 0~25 | 0.1 | ±0.2 | ||
WZB-F WN3 | 白利度(Brix) | 0~35% | 0.1 | ±0.2 | |
可轉(zhuǎn)化酒精度 | 0~22% | 0.1 | ±0.2 | ||
Oe(瑞士標(biāo)準(zhǔn)) | 0~150 | 1 | ±1 | ||
KMW | 0~25 | 0.1 | ±0.2 | ||
尿比重 | WZB –F R1 | 尿比重 | 1.000~1.050 | 0.001 | ±0.001 |
血清蛋白 | 0~12g/dl | 0.1 | ±0.1 | ||
折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
WZB-F R2 | 血清蛋白 | 0~14g/dl | 0.1 | ±0.1 | |
尿比重(狗) | 1.000~1.060 | 0.001 | ±0.001 | ||
折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
WZB-F R3 | 血清蛋白 | 0~14g/dl | 0.1 | ±0.1 | |
尿比重(貓) | 1.000~1.060 | 0.001 | ±0.001 | ||
折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
酒精 | WZB–F L1 | 酒精度 | 0~60%v/v | 0.1 | ±0.3 |
WZB- F L2 | 酒精度 | 0~60%w/w | 0.1 | ±0.3 | |
豆?jié){ | WZB–F K1 | 豆?jié){濃度 | 0~35% | 0.1 | ±0.3 |
防凍液 | WZB- F C1 | 乙二醇 | 32~-50oF | 0.1oF | ±1oF |
丙二醇 | 32~-50oF | 0.1oF | ±1oF | ||
電瓶液 | 1.00~1.50sg | 0.01sg | ±0.01sg | ||
玻璃水 | 32~-40oF | 0.1oF | ±1oF | ||
WZB-F C2 | 乙二醇 | 0~-50oC | 0.1oC | ±1oC | |
丙二醇 | 0~-50oC | 0.1oC | ±1oC | ||
電瓶液 | 1.00~1.50sg | 0.01sg | ±0.01sg | ||
玻璃水 | 0~-40oC | 0.1oC | ±1oC |
產(chǎn)品咨詢