簡要描述:重慶奧特正置金相顯微鏡MIT300/500廣泛應(yīng)用于工礦企業(yè)、教學(xué)、科研金相分析、半導(dǎo)體硅晶片檢測(cè)等領(lǐng)域明場(chǎng)、暗場(chǎng)、偏光等觀察方式,透射、反射照明供選擇
詳細(xì)介紹
品牌 | CNOPTEC/奧特光學(xué) | 價(jià)格區(qū)間 | 10萬-25萬 |
---|---|---|---|
配備圖像分析系統(tǒng) | 否 | 產(chǎn)品種類 | 正置 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
光學(xué)系統(tǒng) | OTICS無限遠(yuǎn)色差校正光學(xué)系統(tǒng) | 放大倍數(shù)范圍 | 50×~1000× |
目鏡 | 10X大視野、高眼點(diǎn)平場(chǎng)目鏡,視場(chǎng)數(shù)Φ22mm | 轉(zhuǎn)換器 | 內(nèi)傾式內(nèi)定位五孔轉(zhuǎn)換器 |
聚光鏡 | N.A.1.25阿貝聚光鏡,帶可變光欄 |
重慶奧特正置金相顯微鏡
重慶奧特正置金相顯微鏡
MIT300/500
廣泛應(yīng)用于工礦企業(yè)、教學(xué)、科研金相分析、半導(dǎo)體硅晶片檢測(cè)等領(lǐng)域
明場(chǎng)、暗場(chǎng)、偏光等觀察方式,透射、反射照明供選擇
性能特點(diǎn)
可實(shí)現(xiàn)明暗場(chǎng)觀察功能
超大視野目鏡,視場(chǎng)數(shù)可達(dá)到22mm,觀察更加平展舒適
兩檔轉(zhuǎn)換式觀察筒:100%觀察;20%觀察,同時(shí)80%攝影
平臺(tái)快降裝置,可使被檢樣品的觀察空間增加50mm以上高度,便于觀察大型樣品(MIT300)
大面積三層機(jī)械移動(dòng)載物臺(tái),使您的樣本選擇更加廣泛
A.檢偏器 B.磨砂玻璃插件
1.起偏器 2.濾光片轉(zhuǎn)換推板
3.視場(chǎng)光闌 4.孔徑光闌
長工作距離無限遠(yuǎn)平場(chǎng)明暗場(chǎng)物鏡
適用于半導(dǎo)體、電子、芯片、材料等領(lǐng)域的
長工作距離無限遠(yuǎn)平場(chǎng)半復(fù)物鏡
物鏡技術(shù)參數(shù)(單位:mm)
物 鏡 | 數(shù)字孔徑N.A. | 工作距離 | |
長工作距 無 限 遠(yuǎn) 平場(chǎng)半復(fù) 物 鏡 | LMPlan FL 5X | 0.15 | 21.0 |
LMPlan FL 10X | 0.30 | 20.0 | |
LMPlan FL 20X | 0.40 | 15.0 | |
LMPlan FL 50X | 0.55 | 10.0 | |
LPL 50X | 0.75 | 3.0 | |
LPL 80X | 0.80 | 0.85 | |
LMPlan FL 100X(干) | 0.85 | 3.00 |
技術(shù)規(guī)格
光學(xué)系統(tǒng) | OTICS無限遠(yuǎn)色差校正光學(xué)系統(tǒng) |
放大倍數(shù)范圍 | 50×~1000× |
目鏡 | 10X大視野、高眼點(diǎn)平場(chǎng)目鏡,視場(chǎng)數(shù)Φ22mm |
物鏡 | 長工作距離無限遠(yuǎn)平場(chǎng)半復(fù)物鏡:5×/10×/20×/50×/80×/100× |
觀察筒 | 鉸鏈?zhǔn)饺坑^察筒,30°傾斜,瞳距調(diào)節(jié)48 mm~76mm, 兩檔轉(zhuǎn)換:100%觀察;20%觀察,同時(shí)80%攝影 |
轉(zhuǎn)換器 | 內(nèi)傾式內(nèi)定位五孔轉(zhuǎn)換器 |
調(diào)焦裝置 | 粗微同軸調(diào)焦,粗調(diào)帶松緊調(diào)節(jié),并有調(diào)焦上限位裝置 |
載物臺(tái) | 機(jī)械移動(dòng)載物臺(tái),平臺(tái)快降裝置,使觀察距離增加50mm |
機(jī)械移動(dòng)載物臺(tái),金屬載物板200x150mm | |
聚光鏡 | N.A.1.25阿貝聚光鏡,帶可變光欄 |
透射照明系統(tǒng) | 5WLED或者6V/30W鹵素?zé)粽彰鳎▽掚妷狠斎耄?span style="padding: 0px;font-family: 微軟雅黑, 'Microsoft Yahei', 'Hiragino Sans GB', tahoma, arial, 宋體">100V~240V) |
反射偏光系統(tǒng) | 5WLED或者12V/50W鹵素?zé)粽彰鳎▽掚妷狠斎耄?span style="padding: 0px;font-family: 微軟雅黑, 'Microsoft Yahei', 'Hiragino Sans GB', tahoma, arial, 宋體">100V~240V) |
偏光裝置 | 起偏器,檢偏器 |
攝像接筒 | 0.5×/ 0.75×/ 1×攝像接筒(C-Mount) |
產(chǎn)品咨詢