簡要描述:上海青浦瀘西自動液相色譜分離層析儀MF99-4豪華配置:HD-6高靈敏度紫外檢測儀;BT-100SD恒流泵;CBS-B程控全自動部分收集器;TH-1000A梯度混合器;儀器車;HD-A色譜工作站;電腦;層析柱
相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產(chǎn)業(yè) | 高靈敏度紫外檢測儀 | HD-6 |
恒流泵 | BT-100SD | 程控全自動部分收集器 | CBS-B |
電腦;層析柱 | 儀器車;HD-A色譜工作站 |
上海青浦瀘西自動液相色譜分離層析儀
上海青浦瀘西自動液相色譜分離層析儀
MF99-4
豪華配置:HD-6高靈敏度紫外檢測儀;
BT-100SD恒流泵;
CBS-B程控全自動部分收集器;
TH-1000A梯度混合器;
儀器車;HD-A色譜工作站;電腦;層析柱
型號 | HD-6高靈敏度紫外檢測儀 | |
檢測波長 | 214、254nm(可選配214-380nm波長) | |
流動樣品池容積 | 100ul | |
樣品池流速 | (0.01-10)ml/m | |
量程測量范圍 | 0-100%T、0-2A、0-1A、0-0.5A、0-0.2A、0-0.1A、0-0.05A | |
調(diào)節(jié)量程方式 | 按鈕式 | |
調(diào)節(jié)量程顯示方式 | LED燈 | |
噪音精度匹配 | 量程在0.05A檔時:噪音≦0.002A。 | |
積分儀輸出: | 0.1A/mV | |
輸出記錄儀信號 | (1-10)mV | |
最小檢測量 | 50ug/ml | |
穩(wěn)定時間 | <20min | |
基線漂移 | ≤±1.0×10ˉ3Au/h | |
更改光源方式 | 前置手調(diào) | |
光程范圍 | 10nm(進口紫外光源) | |
管道標示 | 中文標示進出液體口 | |
軟件配置 | 色譜軟件可與電腦連接繪制層析圖譜 | |
通訊接口 | COM口或USB接口(與采集器連接使用) | |
工作電源 | AC110v-220V±10%;50Hz | |
抗震動性 | 溫度0-35℃;相對濕度85% | |
外形尺寸 | 280×210×160mm |
型號 | BT-100SD | |
輸出流量 | 0.16-323ml/min | |
輸出通道 | 單通道 | |
泵頭型號 | YZ25 | |
使用軟管規(guī)格 | 18# 20# 22# 25# | |
定時運轉 | 1秒—9小時59分59秒 | |
定時休眠 | 1秒—9小時59分59秒 | |
通訊模式 | RS232 | |
轉速范圍 | 0-150轉/分鐘 | |
輸出壓力 | ≧ 3kg/ c㎡ | |
精準誤差 | ≦ ± 2% | |
外控接口 | 5V(可與我廠收集器配套使用) | |
工作環(huán)境溫度 | 溫度0-40℃ ,濕度≦85% | |
電流電壓 | 85-264VAC | |
抗震動性 | 10-500HZ | |
Dimensions外形尺寸 | 310*160*160mm | |
Weight重量 | 2.5KG |
型號 | CBS-B自動部分收集器(液晶版) | |
收集試管 | 100 (可選配16 36 36無限容量 169試管架) | |
每支最大容量 | 100ML | |
每支試管定時范圍 | 1秒-200小時,任意選擇 | |
每支試管定滴范圍 | 1滴-9999滴;計滴頭自檢提示。 | |
程控收集 | 0-10段 ;定峰動態(tài)波形顯示。 | |
定峰收集器 | 0-2000mv,任意選擇 | |
設定功能 | 定時收集,定滴收集,程控收集,定峰收集 | |
顯示方式 | LCD藍屏中(英)文顯示 | |
斷電數(shù)據(jù)保存時間 | 十年 | |
運轉時隨意暫停 | ||
外控接口 | 5V(可與我廠收集器配套使用) | |
工作環(huán)境溫度 | 溫度0-40℃ ,濕度≦85% | |
電流電壓 | 220AV 50HZ | |
抗震動性 | 10-500HZ | |
外形尺寸 | 335*360*270mm |
型號 | TH-1000 A |
品牌 | HUXI(滬西) |
梯度容量: | 2000ML |
調(diào)速方式: | 旋鈕 |
梯度形狀: | 直線 |
杯體材質(zhì): | 特制玻璃(耐有機) |
型號 | HD-A |
通道 | 單通道 |
輸入 | -1V~1V |
最小分辨率 | 1uv |
接口 | 串口或USB |
系統(tǒng)要求 | WIN2000/XP/VISTA/WIN7操作系統(tǒng) |
產(chǎn)品咨詢