簡(jiǎn)要描述:上海恒躍電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱HGZF-101溫度范圍:(最高)室溫+300°C,溫度均勻度:≤最高工作溫度±2.5%,溫度波動(dòng)度:±1°C。
詳細(xì)介紹
品牌 | 恒字 | 內(nèi)膽材質(zhì) | 內(nèi)箱采用圓弧結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),便于清潔。 |
---|---|---|---|
內(nèi)膽尺寸 | 35×34.8×35cm | 外形尺寸 | 67.7×52.7×64.2mm |
溫度波動(dòng) | ±1℃℃ | 溫度范圍 | 50°C~300°C℃ |
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 儀器種類 | 其他 |
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
上海恒躍電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱
上海恒躍電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱
HGZF-101
一、產(chǎn)品特點(diǎn)
1. HGZF-101型有玻璃內(nèi)門(mén),外門(mén)無(wú)觀察窗;頂置出風(fēng)口,開(kāi)關(guān)方便。
2. HGZF-101型底部電阻絲加熱,有選溫開(kāi)關(guān),可根據(jù)溫度不同,選擇合適的加熱功率。
3. HGZF-101型風(fēng)機(jī)可關(guān)閉,成為自然對(duì)流的恒溫干燥箱。
4. HGZF-II、HGZF-II/H型無(wú)玻璃內(nèi)門(mén),外門(mén)有觀察窗;背部進(jìn)出風(fēng)口。
5. HGZF-II、HGZF-II/H型不銹鋼管環(huán)式加熱器。
6. LED數(shù)碼管顯示P.I.D.溫度控制器,控溫精*;
連續(xù)運(yùn)行或定時(shí)運(yùn)行:0~9999min;
具有參數(shù)記憶功能,來(lái)電自動(dòng)恢復(fù)運(yùn)行。
7. 外箱材質(zhì):冷軋鋼板表面噴塑,內(nèi)部材質(zhì):SUS不銹鋼板。
8. 內(nèi)箱采用圓弧結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),便于清潔。
9. 可抽拉活動(dòng)式擱板,間距可調(diào)。
10. (HGZF-II、HGZF-II/H型選配)獨(dú)立的外置溫度保護(hù)裝置。
11. (HGZF-II、HGZF-II/H型選配)液晶屏溫度(程序)控制器。
12. (HGZF-II、HGZF-II/H型選配)液晶屏溫度(程序)控制器+RS485通信串口。
13. (HGZF-II、HGZF-II/H型選配)液晶屏溫度(程序)控制器+微型針式打印機(jī)。
14. (HGZF-II、HGZF-II/H型選配) RS485轉(zhuǎn)USB轉(zhuǎn)接接頭。
二、技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | HGZF-101-0 | HGZF-101-1 | HGZF-101-2 | HGZF-101-3 | HGZF-101-4 | HGZF-101-5 | HGZF-II-101-0 | HGZF-II-101-1 | HGZF-II-101-2 | HGZF-II-101-3 | HGZF-II-101-4 | HGZF-II-101-5 |
HGZF-II/H-101-0 | HGZF-II/H-101-1 | HGZF-II/H-101-2 | HGZF-II/H-101-3 | HGZF-II/H-101-4 | HGZF-II/H-101-5 | |||||||
溫度范圍 | 50°C~300°C | HGZF-II:RT+10°C~200°C;HGZF-II/H:RT+10°C~300°C | ||||||||||
溫度波動(dòng)度 | ±1℃ | |||||||||||
溫度均勻度 | ≤最高工作溫度±2.5% | |||||||||||
溫度分辨率 | ≤0.1℃ | |||||||||||
箱內(nèi)循環(huán)方式 | 強(qiáng)制對(duì)流,底部加熱 | 強(qiáng)制對(duì)流,背部加熱 | 強(qiáng)制對(duì)流,底部加熱 | |||||||||
報(bào)警類型 | 超溫報(bào)警、溫度探頭損壞報(bào)警 | |||||||||||
內(nèi)部尺寸W×D×H(cm) | 35×34.8×35 | 45×34.8×45 | 55×44.8×55 | 60×49.8×75 | 80×80×100 | 100×80×120 | 35×35×35 | 45×35.2×45 | 55×45.4×55 | 60×49.5×75 | 80×80×100 | 100×80×120 |
內(nèi)部容積(L) | 42 | 70 | 135 | 224 | 640 | 960 | 42 | 71 | 137 | 222 | 640 | 960 |
外部尺寸W×D×H(cm) | 67.7×52.7×64.2 | 77.7×52.7×74.2 | 87.7×62.7×84.2 | 92.7×67.7×104.2 | 115.7×97.5×129 | 135.7×97.5×149 | 63.5×63×55.2 | 73.5×63×65.2 | 83.5×73×75.2 | 88.5×78×95.2 | 115.7×97.5×129 | 135.7×97.5×149 |
擱板 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
功率(W) | 1600 | 2400 | 3000 | 4000 | 6000 | 7500 | 1600 850(II型) | 2400 1550(II型) | 3000 2100(II型) | 4000 2500(II型) | 6000 | 7500 |
電源 | 1? 220V 50Hz | 3? 380V 50Hz | 1? 220V±10% 50Hz±2% | 3? 380V 50Hz | ||||||||
備注 | ※外部深度(D)含3.5cm配件、高度(H)含1.2cm配件 | ※外部深度(D)含8/3.5cm配件、高度(H)含3.5/1.2cm配件 |
三、適用范圍
電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱供工礦企業(yè)、化驗(yàn)室、科研單位等作干燥、烘烤、熔蠟、滅菌之用。
產(chǎn)品咨詢